Αναρτήθηκε το πρωί από το Πρωτοδικείο του Αγρινίου, η επίσημη σταυροδοσία των υποψήφιων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων του δήμου Αγρινίου. Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση τα ανεπίσημα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Αγρινίου, υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικές.
Στο Πρωτοδικείο του Αγρινίου, έγινε επανακαταμέτρηση και η σχετική λίστα αποκτά πλέον επίσημη μορφή, χωρίς βέβαια να είναι γνωστό εάν θα κατατεθούν κάποιες ενστάσεις που θα εξεταστούν στη συνέχεια.
Δείτε τα αποτελέσματα:
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΜΠΟΥΤΙΒΑ | ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 788 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 373 |
ΑΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 869 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 694 |
ΒΕΡΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛ-ΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 299 |
ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 895 |
ΓΚΡΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1780 |
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤ-ΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2091 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1356 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1450 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 66 |
ΚΑΠΛΑΝΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 234 |
ΚΑΡΤΕΡΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 251 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 741 |
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 322 |
ΚΟΤΣΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 616 |
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 332 |
ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 210 |
ΜΑΚΡΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 323 |
ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 203 |
ΜΠΙΜΠΑ | ΧΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 526 |
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 650 |
ΝΤΖΑΛΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 439 |
ΠΑΝΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 589 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 734 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 802 |
ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 680 |
ΠΕΤΡΙΔΗ-ΓΕΩΡΓΟΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 402 |
ΠΙΣΤΙΩΛΗ-ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 987 |
ΡΟΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1470 |
ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1918 |
ΣΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 426 |
ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 993 |
ΣΙΔΕΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 225 |
ΣΙΟΡΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 146 |
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1066 |
ΣΤΟΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 683 |
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 337 |
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΗΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 139 |
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 338 |
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 521 |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1307 |
ΦΩΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 784 |
ΧΑΒΕΛΕΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 594 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 1052 |
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 333 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 600 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 706 |
ΚΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 361 |
ΚΑΠΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 121 |
ΛΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 320 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 701 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 816 |
ΛΑΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 392 |
ΜΠΕΣΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 585 |
ΛΙΟΥΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1057 |
ΡΟΥΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 694 |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1302 |
ΓΡΙΒΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 735 |
ΣΧΙΖΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 167 |
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 232 |
ΚΑΠΕΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 814 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 857 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 69 |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 425 |
ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 275 |
ΣΟΦΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 836 |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 114 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 497 |
ΜΕΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 1314 |
ΜΗΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 193 |
ΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 461 |
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ- ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΜΠΟΥΖΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 410 |
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 309 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ-ΑΛΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 326 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 219 |
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 996 |
ΓΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 228 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 581 |
ΓΡΑΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 258 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 672 |
ΖΑΒΡΑ-ΓΙΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 207 |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 196 |
ΖΟΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 168 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 265 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 140 |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 197 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 239 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 843 |
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ-ΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 216 |
ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 379 |
ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 337 |
ΚΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 461 |
ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 457 |
ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 231 |
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 676 |
ΚΟΡΑΚΗ-ΦΑΤΣΑΛΗ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 145 |
ΚΟΡΔΑΤΟΥ-ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 173 |
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 346 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 78 |
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1017 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 231 |
ΛΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 571 |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 72 |
ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 277 |
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 221 |
ΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 336 |
ΜΟΛΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 270 |
ΜΟΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 234 |
ΜΩΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 162 |
ΝΑΣΟΡ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 98 |
ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 88 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 783 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 787 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 733 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 187 |
ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 435 |
ΣΕΡΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 983 |
ΣΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 335 |
ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 137 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1302 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 318 |
ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 214 |
ΤΑΦΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 322 |
ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 411 |
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 218 |
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 875 |
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 146 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 224 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 129 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 728 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 595 |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 361 |
ΜΑΛΑΜΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 122 |
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 202 |
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 74 |
ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 131 |
ΚΡΟΓΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 38 |
ΡΑΠΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 1250 |
ΨΗΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 414 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 336 |
ΖΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 661 |
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 496 |
ΤΣΟΠΑΝΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 222 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 282 |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 530 |
ΡΟΥΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 836 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 399 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 159 |
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 473 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 170 |
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1392 |
ΤΡΙΒΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 163 |
