Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3076 1.3201 1.3067
Γεν Ιαπωνίας 105.81 107.09 105.72
Λίρα Αγγλίας 0.825 0.8267 0.8225
Φράγκο Ελβετίας 1.2022 1.203 1.2007
Κορόνα Δανίας 7.4383 7.4396 7.4377
Κορόνα Νορβηγίας 7.5625 7.6159 7.556
Κορόνα Σουηδίας 8.875 8.9058 8.8673
Δολάριο Αυστραλίας 1.2605 1.2688 1.2584
Δολάριο Καναδά 1.3069 1.3124 1.3033
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.1489 10.243 10.1408
Ρούβλι Ρωσίας 38.69 38.87 38.655
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.6314 1.6513 1.6281

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου